SIze
Ringgrösse
Schweizer Größe (EU) | Innendurchmesser (mm) | Fingerumfang (mm) | US-Größe | UK-Größe |
---|---|---|---|---|
41 | 13.0 | 40.8 | 1.5 | D |
42 | 13.3 | 41.9 | 2 | D½ |
43 | 13.7 | 43.1 | 2.5 | E |
44 | 14.1 | 44.3 | 3 | F |
45 | 14.5 | 45.5 | 3.5 | G |
46 | 14.9 | 46.8 | 4 | H |
47 | 15.3 | 48.0 | 4.5 | I |
48 | 15.6 | 49.0 | 4.75 | J |
49 | 15.9 | 50.0 | 5 | J½ |
50 | 16.2 | 50.9 | 5.5 | K |
51 | 16.6 | 52.1 | 5.75 | L |
52 | 16.9 | 53.1 | 6 | L½ |
53 | 17.2 | 54.0 | 6.5 | M |
54 | 17.5 | 55.0 | 7 | N |
55 | 17.8 | 56.0 | 7.5 | O |
56 | 18.2 | 57.2 | 8 | P |
57 | 18.5 | 58.3 | 8.5 | P½ |
58 | 18.8 | 59.3 | 9 | Q |
59 | 19.1 | 60.2 | 9.5 | R |
60 | 19.4 | 61.1 | 10 | S |
61 | 19.7 | 62.1 | 10.5 | S½ |
62 | 20.0 | 62.8 | 11 | T |
63 | 20.3 | 63.9 | 11.5 | U |
64 | 20.6 | 64.8 | 12 | V |
💍 Hinweise zur Ringgrößenbestimmung in der Schweiz:
- Die Schweizer Ringgröße entspricht dem Fingerumfang in mm.
Damen-Armbandgrößen (Schweiz & EU)
Handgelenksumfang (cm) | Empfohlene Armbandgröße (cm) |
---|---|
13 – 14 cm | 15 – 16 cm |
15 – 16 cm | 17 – 18 cm |
17 – 18 cm | 19 – 20 cm |
19 – 20 cm | 21 – 22 cm |
Herren-Armbandgrößen (Schweiz & EU)
Handgelenksumfang (cm) | Empfohlene Armbandgröße (cm) |
---|---|
15 – 16 cm | 17 – 18 cm |
17 – 18 cm | 19 – 20 cm |
19 – 20 cm | 21 – 22 cm |
21 – 22 cm | 23 – 24 cm |
Kinder-Armbandgrößen (Schweiz & EU)
Alter | Handgelenksumfang (cm) | Empfohlene Armbandgröße (cm) |
---|---|---|
0 – 1 Jahr | 10 – 11 cm | 12 – 13 cm |
2 – 4 Jahre | 11 – 12 cm | 13 – 14 cm |
5 – 7 Jahre | 12 – 13 cm | 14 – 15 cm |
8 – 10 Jahre | 13 – 14 cm | 15 – 16 cm |
Kleidergrösse
Herrengrößen (Schweiz)
EU Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schweizer Größe |
---|---|---|---|---|
44 | 88-92 | 74-78 | 88-92 | S |
46 | 92-96 | 78-82 | 92-96 | M |
48 | 96-100 | 82-86 | 96-100 | M |
50 | 100-104 | 86-90 | 100-104 | L |
52 | 104-108 | 90-94 | 104-108 | L |
54 | 108-112 | 94-98 | 108-112 | XL |
56 | 112-116 | 98-102 | 112-116 | XL |
58 | 116-120 | 102-106 | 116-120 | XXL |
60 | 120-124 | 106-110 | 120-124 | XXL |
Damengrößen (Schweiz)
EU Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schweizer Größe |
---|---|---|---|---|
32 | 76-80 | 60-64 | 84-88 | XS |
34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 | S |
36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 | S |
38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 | M |
40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 | M |
42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 | L |
44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 | L |
46 | 104-108 | 88-92 | 112-116 | XL |
48 | 108-112 | 92-96 | 116-120 | XL |
50 | 112-116 | 96-100 | 120-124 | XXL |